STOETERIJ EVERAERT

Hoekstraat 163 - B9160 Lokeren - België - Tel. +32-9-355.26.78 - Fax: +32-9-355.29.35 - email: info@pa-everaert.be

 

Beste paardenliefhebber,

Welkom op onze website. Wij waarderen uw interesse in onze stoeterij en hopen u via dit kanaal meer informatie te kunnen bieden over onze kwaliteitsprodukten.

Wij zijn een erkend K.I. station. Dankzij ons jarenlange ervaring in het vak kunnen wij trots zijn over de kwaliteit van onze paarden. Bovendien beschikken wij over een moderne infrastructuur.

De echte sleutel tot ons succes in internationale wedstrijden en kweekprogramma's is het gevolg van de ervaring, onze middelen en onze gemotiveerde ploeg van medewerkers.

Daarnaast kunnen wij u het volgende aanbieden:

- Overdekte paddocks

- Verblijf gedurende het jaar of dekseizoen van merries, paarden op rust en veulens.

- Dagelijkse dierenartsbegeleiding.

- Mogelijkheid tot afveulenen d.m.v. veulenalarmsysteem (Wolters).

- 24u op 24u camera observatie.

Stoeterij Everaert is toonaangevend in de fokkerij! Het meest aantal paarden in de Belgische top 40 in iedere leeftijdscategorie!

JOHNNIE WALKER N VADERPAARD nr1 2009
SMOLDERING PINE VADERPAARD nr1 2008

 

Top 15 België 2009
    A B C D
1 Park Ridge Lobell 99 37 96 140.204
2 Native Brookie 49 23 45 98.377
3 Invit Broline 55 22 44 74.178
4 Johnnie Walker N 22 9 20 72.396
5 Smoldering Pine 68 22 35 52.808
6 Baron Darby 8 5 16 27.575
7 Coktail Jet 9 7 10 19.377
8 Paparazzy 21 9 16 18.315
9 Super Darby 13 5 15 17.517
10 Allergy 20 7 20 16.739
11 Anders Crown 24 8 10 16.334
12 Dahir de Prelong 6 3 7 14.465
13 Hiosco Du Vivier 18 5 7 14.310
14 Horse De Cottun 9 4 8 14.272
15 Frosts Indycar 29 10 10 14.083
A = Gekwalificeerde paarden

B = Aantal winnaars

C = Aantal overwinningen
D = Winsom
Rood = Hengsten ter dekking in 2010
Groen = Hengsten in het verleden ter dekking

 

Top 15 België 2009 2 jaar Top 15 België 2009 3 jaar
    A B C D
1 Jasmin de Flore 1 1 6 6.800
2 Park Ridge Lobell 3 0 0 1.273
3 Biesolo 1 0 0 1.216
4 Hulk de Godisson 1 0 0 950
5 Fiscal Value 2 0 0 675
6 Alien Chip 4 0 0 466
7 Love You 1 0 0 450
8 Yankee Mustang 1 0 0 384
9 Corot (F) 1 0 0 320
10 Del Oro 1 0 0 246
11 Sabi Dicks 2 0 0 216
12 Hans-Drossaert 1 0 0 135
13 Intrepide d'Avril 1 0 0 104
14 Smoldering Pine 3 0 0 65
15 Allergy 1 0 0 0
A = Gekwalificeerde paarden

B = Aantal winnaars

C = Aantal overwinningen
D = Winsom
Rood = Hengsten ter dekking in 2010
Groen = Hengsten in het verleden ter dekking

 

    A B C D
1 Johnnie Walker N 12 5 16 63.836
2 Park Ridge Lobell 12 3 8 19.655
3 Native Brookie 8 4 7 17.748
4 Smoldering Pine 21 5 7 9.465
5 Daguet Rapide 1 1 4 8.234
6 Frosts Indycar 15 5 6 8.211
7 Invit Broline 10 2 5 6.562
8 Echo 1 1 1 3.967
9 Hamilcar Barca 7 1 2 3.882
10 Love You 2 2 3 3.627
11 Buzz Saw 5 2 2 3.271
12 Hulk de Godisson 3 2 4 3.097
13 Allergy 2 1 2 3.065
14 Sancho Panca 1 1 2 3.040
15 Santana Boko 2 1 1 2.436
A = Gekwalificeerde paarden

B = Aantal winnaars

C = Aantal overwinningen
D = Winsom
Rood = Hengsten ter dekking in 2010
Groen = Hengsten in het verleden ter dekking

 

Top 15 België 2009 4 jaar Top 15 België 2009 5 jaar
    A B C D
1 Native Brookie 19 11 30 58.862
2 Smoldering Pine 21 6 13 25.242
3 Prahler 15 8 10 12.728
4 Dahir de Prelong 3 1 6 11.955
5 Park Ridge Lobell 11 3 12 10.500
6 Hand du Vivier 1 1 4 8.544
7 Jeanbat du Vivier 1 1 2 8.450
8 Super Arnie 2 2 7 8.103
9 Next Mic 8 4 9 6.823
10 Armbro Kaiser 2 1 3 6.630
11 Com Carat 5 3 6 6.198
12 Baron Darby 4 2 6 5.530
13 Super Darby 2 1 7 5.285
14 Star Tilly 10 2 5 5.027
15 Ginger Somolli 2 1 4 4.630
A = Gekwalificeerde paarden

B = Aantal winnaars

C = Aantal overwinningen
D = Winsom
Rood = Hengsten ter dekking in 2010
Groen = Hengsten in het verleden ter dekking
    A B C D
1 Park Ridge Lobell 72 30 76 108.776
2 Invit Broline 38 17 36 63.945
3 Native Brookie 20 7 8 21.767
4 Baron Darby 1 1 9 21.087
5 Smoldering Pine 21 10 15 18.036
6 Paparazzy 13 6 12 14.857
7 Coktail Jet 6 5 8 14.820
8 Hiosco Du Vivier 15 4 7 13.844
9 Rolf Palema 3 1 8 13.816
10 Anders Crown 11 4 7 11.879
11 Super Darby 8 3 8 11.820
12 Horse de Cottun 2 2 7 9.937
13 Kramer Cash 12 4 10 9.846
14 Express IT 1 1 4 9.510
15 Allergy 12 3 12 9.225
A = Gekwalificeerde paarden

B = Aantal winnaars

C = Aantal overwinningen
D = Winsom
Rood = Hengsten ter dekking in 2010
Groen = Hengsten in het verleden ter dekking

 

 

Laatste aanpassing: 14/2/2010

| Hoofdpagina | Welkom | Com Karat | Global Empire | Horse de Cottun | Hulk De Godisson | Johnnie Walker N | L'Amiral | Lagon | Livorno Star |

| Mandarino Blue | Max Limit | Melo Des Chaliers | Saint Silas | Smoldering Pine | In Memorie |

| Dekhengsten 2010 | Invoer van sperma | Locatie | Informatie | Links |

Stoeterij Everaert BVBA - Hoekstraat 163 - B9160 LOKEREN - BELGIE - TEL: +32-9-355.26.78 - Fax: +32-9-355.29.35 - email: info@pa-everaert.be

Designed by Web@dvies